![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
山 行 日 | 2005年 5月14日(土)〜15日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
目 的 | 残雪の八ヶ岳に触れながら、テント泊・自炊と貴重な体験を得つつ、今年度の山行管理部員のコミュニケーションを計る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
参 加 者 | CL・Y口K平 SL・A間Y江 ・ W辺弘 ・ I藤H子 ・ S山哲 ・ N瀬誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
コースタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14日 | 壬生総合公園6:00…壬生IC…佐久IC8:30…美濃戸山荘10:20-11:30…行者小屋テント場(泊)13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15日 | 行者小屋6:30…赤岳山頂8:30-9:00…中の岳…阿弥陀の麓10:00…テント場11:00-13:00…美濃戸山荘14:30…美濃戸口15:00…佐久IC17:00…伊勢崎IC…壬生総合公園20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ルートの記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
END | ||||||||||||||||||||||||||||||||||