![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
定例山行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
山 行 日 | 05年1月9日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
山 名 | 茶ノ木平(日光南部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
目 的 | 新雪の中でアイゼン・カンジキ・スノーシューでの歩行を体験する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
天 気 | 曇りのち晴れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参 加 者 | CL・A間、SL・S山、H谷、H谷(ま)、S木、K口、M田…7名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
コースタイム | 立木観音P7:00…茶ノ木平登山口7:15…茶ノ木平駅跡8:10…1617.8ピーク9:00…鉄塔9:50…昼食10:00-10:40…駅跡11:50…登山口12:45…立木観音P13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルートの記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
END |