![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
山 行 日 | 04年12月25日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
山 名 | 水ノ塔山〜高峰山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
目 的 | 今シーズンの雪山を楽しみ、この時期でしか見られない山頂からの山々の展望と位置を確認する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
天 気 | 雲一つ無い青空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参 加 者 | CL・A間、SL・N瀬、I籐、A川、S木、M田、S田、O澤…8名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
温 泉 | 国民宿舎・高峰高原ホテル@500(冬料金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
コ ー ス | 車坂峠8:20…高峰温泉登山口8:40…水ノ塔山10:00…高峰温泉10:40…高峰山11:20-12:20…車坂峠13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ルートの記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
END | |||||||||||||||||||||||||||||||||